Наверх
Список депутатов Курской областной Думы шестого созыва
|
ФИО депутата | Избирательный округ/ списки избирательных объединений | Фракция | Полномочия |
ПАВЛОВ Олег Иванович | Одномандатный избирательный округ № 1. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ГРЕШИЛОВ Павел Николаевич | Одномандатный избирательный округ № 2. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
КОЛЕСНИЧЕНКО Роман Михайлович | Одномандатный избирательный округ № 3. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
МАМЗУРИН Максим Валерьевич | Одномандатный избирательный округ № 4. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ВАСИЛЬЕВ Сергей Львович | Одномандатный избирательный округ № 5. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ТАРАКАНОВ Василий Александрович | Одномандатный избирательный округ № 6. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ДЕРИГЛАЗОВ Игорь Анатольевич | Одномандатный избирательный округ № 7. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ПОЛТОРАЦКИЙ Николай Викторович | Одномандатный избирательный округ № 8. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
КИЧИГИН Александр Александрович | Одномандатный избирательный округ № 9. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
СОРОКИН Кирилл Алексеевич | Одномандатный избирательный округ № 10. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ЛАЗАРЕНКО Виктор Анатольевич | Одномандатный избирательный округ № 11. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ГУРИН Дмитрий Васильевич | Одномандатный избирательный округ № 12. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ВЫРОЖЕМСКИЙ Виктор Игоревич | Одномандатный избирательный округ № 13. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
КУЗНЕЦОВА Вера Сергеевна | Одномандатный избирательный округ № 14. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ФЕДЮКИН Вячеслав Александрович | Одномандатный избирательный округ № 15. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ИВАНОВ Владимир Борисович | Одномандатный избирательный округ № 16. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ПОЛИН Александр Алексеевич | Одномандатный избирательный округ № 17. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ЧУМАКОВ Алексей Николаевич | Одномандатный избирательный округ № 18. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
БЕЛАШОВ Олег Анатольевич | Одномандатный избирательный округ № 19. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ПАНИБРАТОВ Николай Игнатьевич | Одномандатный избирательный округ № 20. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
КРЕТОВ Сергей Иванович | Одномандатный избирательный округ № 21. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
СОЛНЦЕВ Виктор Иванович | Одномандатный избирательный округ № 22. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
КОСТРИКИН Владимир Викторович | Одномандатный избирательный округ № 23. | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 сентября 2016 года № 161/2144-5 |
ЛАМОНОВА Евгения Алексеевна | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
СТАРОДУБЦЕВ Сергей Иванович | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
ПОНОМАРЕВА Надежда Петровна | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 1 ноября 2016 года № 167/2221-5 |
ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
ХАРИН Владимир Михайлович | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
ЧЕКЕД Роман Станиславович | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
ТРУБНИКОВ Александр Петрович | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
САЛЬНИКОВ Владимир Григорьевич | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
МОЛОКОВ Вячеслав Евгеньевич | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
БУЧИК Аркадий Борисович | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
МЫШАКИН Анатолий Николаевич | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
ЗОРЯ Игорь Васильевич | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
НОСОВ Сергей Николаевич | По спискам партии "Единая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 20 декабря 2018 года № 50/632-6 |
АНПИЛОВ Александр Николаевич | По спискам партии "КПРФ" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
ЕГОРОВ Александр Александрович | По спискам партии "КПРФ" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
АСТАПОВ Игорь Сергеевич | По спискам партии "КПРФ" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
БУДАНОВ Максим Николаевич | По спискам партии "КПРФ" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 25 октября 2016 года № 166/2198-5 |
ЧЕТВЕРИКОВ Александр Владимирович | По спискам партии "Справедливая Россия" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
ФЕДОРОВ Владимир Валерьевич | По спискам партии "ЛДПР" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
РАСПОПОВА Анна Васильевна | По спискам партии "ЛДПР" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
СЛЕПЦОВ Игорь Алексеевич | По спискам партии "ЛДПР" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
СОРОКИНА Алевтина Игоревна | По спискам партии "ЛДПР" | ![]() | Решение избирательной комиссии Курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5 |
СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ |
Официальный сайт Курской областной Думы http://kurskduma.ru, дата просмотра:
16 февраля 2019 года © 1998 - 2019 Управление по информационным технологиям и связи Курской областной Думы |
|