Наверх | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 10 Распределение субвенций из областного бюджета на 2016 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления в Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по организации деятельности органов опеки и попечительства»
|
Местные бюджеты | Сумма | в том числе: | ||
на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | на приобретение муниципального программно-технического комплекса прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для организации формирования, ведения и использования регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Беловский муниципальный район | 3 320 537 | 711 000 | 2 496 537 | 113 000 |
Большесолдатский муниципальный район | 9 283 023 | 711 000 | 8 459 023 | 113 000 |
Глушковский муниципальный район | 7 925 306 | 711 000 | 7 101 306 | 113 000 |
Горшеченский муниципальный район | 3 571 067 | 711 000 | 2 747 067 | 113 000 |
Дмитриевский муниципальный район | 4 683 132 | 711 000 | 3 859 132 | 113 000 |
Железногорский муниципальный район | 4 920 567 | 711 000 | 4 096 567 | 113 000 |
Золотухинский муниципальный район | 8 691 783 | 711 000 | 7 867 783 | 113 000 |
Касторенский муниципальный район | 3 912 663 | 711 000 | 3 088 663 | 113 000 |
Конышевский муниципальный район | 2 289 836 | 711 000 | 1 465 836 | 113 000 |
Кореневский муниципальный район | 20 082 126 | 711 000 | 19 258 126 | 113 000 |
Курский муниципальный район | 11 841 263 | 948 000 | 10 780 263 | 113 000 |
Курчатовский муниципальный район | 6 955 212 | 711 000 | 6 131 212 | 113 000 |
Льговский муниципальный район | 3 596 922 | 711 000 | 2 772 922 | 113 000 |
Мантуровский муниципальный район | 4 562 525 | 711 000 | 3 738 525 | 113 000 |
Медвенский муниципальный район | 7 480 136 | 711 000 | 6 656 136 | 113 000 |
Обоянский муниципальный район | 9 821 361 | 711 000 | 8 997 361 | 113 000 |
Октябрьский муниципальный район | 12 987 776 | 711 000 | 12 163 776 | 113 000 |
Поныровский муниципальный район | 4 064 130 | 711 000 | 3 240 130 | 113 000 |
Пристенский муниципальный район | 7 962 816 | 711 000 | 7 138 816 | 113 000 |
Рыльский муниципальный район | 5 757 358 | 711 000 | 4 933 358 | 113 000 |
Советский муниципальный район | 3 955 405 | 711 000 | 3 131 405 | 113 000 |
Солнцевский муниципальный район | 5 182 824 | 711 000 | 4 358 824 | 113 000 |
Суджанский муниципальный район | 13 923 680 | 711 000 | 13 099 680 | 113 000 |
Тимский муниципальный район | 3 647 812 | 711 000 | 2 823 812 | 113 000 |
Фатежский муниципальный район | 7 604 981 | 711 000 | 6 780 981 | 113 000 |
Хомутовский муниципальный район | 6 976 609 | 711 000 | 6 152 609 | 113 000 |
Черемисиновский муниципальный район | 3 713 663 | 711 000 | 2 889 663 | 113 000 |
Щигровский муниципальный район | 3 355 886 | 711 000 | 2 531 886 | 113 000 |
ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 192 070 399 | 20 145 000 | 168 761 399 | 3 164 000 |
г.Железногорск | 10 695 047 | 1 896 000 | 8 686 047 | 113 000 |
г.Курск | 61 196 423 | 6 873 000 | 53 984 423 | 339 000 |
г.Курчатов | 6 573 195 | 948 000 | 5 512 195 | 113 000 |
г.Льгов | 5 840 194 | 711 000 | 5 016 194 | 113 000 |
г.Щигры | 3 692 463 | 711 000 | 2 868 463 | 113 000 |
ИТОГО ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 87 997 322 | 11 139 000 | 76 067 322 | 791 000 |
Нераспределенный резерв | 12 885 722 | 0 | 12 885 722 | 0 |
ВСЕГО | 292 953 443 | 31 284 000 | 257 714 443 | 3 955 000 |
Официальный сайт Курской областной Думы http://kurskduma.ru, дата просмотра:
21 января 2021 года 14:49 © 1998 - 2021 Управление по информационным технологиям и связи Курской областной Думы |
|