Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
ВСЕГО | | | | | | 45 509 203 224
|
Администрация Курской области | 801 | | | | | 386 492 192
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 801 | 01 | | | | 342 504 492
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 801 | 01 | 02 | | | 3 213 961
|
Обеспечение функционирования высшего должностного лица Курской области | 801 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | | 3 213 961
|
Высшее должностное лицо Курской области | 801 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | | 3 213 961
|
Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | 801 | 01 | 02 | 71 1 00 10020 | | 3 213 961
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 | 02 | 71 1 00 10020 | 100 | 3 213 961
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 801 | 01 | 03 | | | 3 848 452
|
Обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их помощников | 801 | 01 | 03 | 73 0 00 00000 | | 2 856 812
|
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 801 | 01 | 03 | 73 1 00 00000 | | 2 856 812
|
Обеспечение депутатов Государственной Думы и их помощников | 801 | 01 | 03 | 73 1 00 51410 | | 2 856 812
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 | 03 | 73 1 00 51410 | 100 | 2 285 519
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 03 | 73 1 00 51410 | 200 | 571 293
|
Обеспечение деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 801 | 01 | 03 | 75 0 00 00000 | | 991 640
|
Члены Совета Федерации и их помощники | 801 | 01 | 03 | 75 1 00 00000 | | 991 640
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников | 801 | 01 | 03 | 75 1 00 51420 | | 991 640
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 | 03 | 75 1 00 51420 | 100 | 865 027
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 03 | 75 1 00 51420 | 200 | 126 613
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 801 | 01 | 04 | | | 190 235 561
|
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти Курской области | 801 | 01 | 04 | 72 0 00 00000 | | 181 940 561
|
Обеспечение деятельности Администрации Курской области | 801 | 01 | 04 | 72 1 00 00000 | | 181 940 561
|
Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | 801 | 01 | 04 | 72 1 00 10020 | | 181 940 561
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 | 04 | 72 1 00 10020 | 100 | 163 543 011
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 04 | 72 1 00 10020 | 200 | 16 662 550
|
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 01 | 04 | 72 1 00 10020 | 800 | 1 735 000
|
Межбюджетные трансферты | 801 | 01 | 04 | 82 0 00 00000 | | 8 295 000
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Курской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 801 | 01 | 04 | 82 1 00 00000 | | 8 295 000
|
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий | 801 | 01 | 04 | 82 1 00 13480 | | 8 295 000
|
Межбюджетные трансферты | 801 | 01 | 04 | 82 1 00 13480 | 500 | 8 295 000
|
Судебная система | 801 | 01 | 05 | | | 651 600
|
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции" | 801 | 01 | 05 | 07 0 00 00000 | | 651 600
|
Подпрограмма "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели" | 801 | 01 | 05 | 07 2 00 00000 | | 651 600
|
Основное мероприятие "Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | 801 | 01 | 05 | 07 2 01 00000 | | 651 600
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 801 | 01 | 05 | 07 2 01 51200 | | 651 600
|
Межбюджетные трансферты | 801 | 01 | 05 | 07 2 01 51200 | 500 | 651 600
|
Другие общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 13 | | | 144 554 918
|
Государственная программа Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области" | 801 | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | | 1 000 000
|
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций" | 801 | 01 | 13 | 03 4 00 00000 | | 1 000 000
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе" | 801 | 01 | 13 | 03 4 01 00000 | | 1 000 000
|
Реализация Закона Курской области "Об областной государственной поддержке общественных объединений в Курской области" | 801 | 01 | 13 | 03 4 01 11430 | | 1 000 000
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 01 | 13 | 03 4 01 11430 | 600 | 1 000 000
|
Государственная программа Курской области "Профилактика наркомании, медицинская и социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области" | 801 | 01 | 13 | 08 0 00 00000 | | 4 500
|
Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 801 | 01 | 13 | 08 1 00 00000 | | 4 500
|
Основное мероприятие "Организация и проведение областного совещания-семинара по проблемам организации общественных формирований правоохранительной направленности и их взаимодействия с другими субъектами профилактики преступлений и иных правонарушений с предоставлением методических материалов" | 801 | 01 | 13 | 08 1 05 00000 | | 4 500
|
Проведение областных массовых мероприятий, конкурсов, организация и проведение выставок, фестивалей, совещаний | 801 | 01 | 13 | 08 1 05 11660 | | 4 500
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 13 | 08 1 05 11660 | 200 | 4 500
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 01 | 13 | 74 0 00 00000 | | 31 882 515
|
Выполнение других обязательств Курской области | 801 | 01 | 13 | 74 1 00 00000 | | 31 882 515
|
Выполнение других (прочих) обязательств Курской области | 801 | 01 | 13 | 74 1 00 10040 | | 31 767 180
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 13 | 74 1 00 10040 | 200 | 1 186 013
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 01 | 13 | 74 1 00 10040 | 300 | 440 000
|
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 01 | 13 | 74 1 00 10040 | 800 | 30 141 167
|
Закон Курской области "Об Общественной палате Курской области" | 801 | 01 | 13 | 74 1 00 10050 | | 115 335
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 13 | 74 1 00 10050 | 200 | 115 335
|
Непрограммная деятельность органов исполнительной власти Курской области | 801 | 01 | 13 | 81 0 00 00000 | | 110 618 203
|
Непрограммные расходы государственных органов исполнительной власти Курской области | 801 | 01 | 13 | 81 2 00 00000 | | 110 618 203
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 801 | 01 | 13 | 81 2 00 10010 | | 110 618 203
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 | 13 | 81 2 00 10010 | 100 | 56 504 715
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 13 | 81 2 00 10010 | 200 | 51 997 264
|
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 01 | 13 | 81 2 00 10010 | 800 | 2 116 224
|
Межбюджетные трансферты | 801 | 01 | 13 | 82 0 00 00000 | | 1 049 700
|
Субвенции федеральному бюджету для финансового обеспечения расходных обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении государственных полномочий Курской области, переданных для осуществления федеральным органам исполнительной власти в установленном порядке | 801 | 01 | 13 | 82 2 00 00000 | | 1 049 700
|
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 801 | 01 | 13 | 82 2 00 57010 | | 1 049 700
|
Межбюджетные трансферты | 801 | 01 | 13 | 82 2 00 57010 | 500 | 1 049 700
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 801 | 02 | | | | 47 848
|
Мобилизационная подготовка экономики | 801 | 02 | 04 | | | 47 848
|
Непрограммная деятельность органов исполнительной власти Курской области | 801 | 02 | 04 | 81 0 00 00000 | | 47 848
|
Непрограммные расходы государственных органов исполнительной власти Курской области | 801 | 02 | 04 | 81 2 00 00000 | | 47 848
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики Администрации Курской области | 801 | 02 | 04 | 81 2 00 10080 | | 47 848
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 02 | 04 | 81 2 00 10080 | 200 | 47 848
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 801 | 04 | | | | 5 104 089
|
Связь и информатика | 801 | 04 | 10 | | | 1 539 420
|
Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области" | 801 | 04 | 10 | 16 0 00 00000 | | 1 539 420
|
Подпрограмма "Электронное правительство Курской области" | 801 | 04 | 10 | 16 1 00 00000 | | 1 539 420
|
Основное мероприятие "Развитие и эксплуатация Электронного правительства Курской области" | 801 | 04 | 10 | 16 1 02 00000 | | 1 539 420
|
Формирование электронного правительства Курской области | 801 | 04 | 10 | 16 1 02 12010 | | 1 539 420
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 04 | 10 | 16 1 02 12010 | 200 | 1 539 420
|
Другие вопросы в области национальной экономики | 801 | 04 | 12 | | | 3 564 669
|
Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области" | 801 | 04 | 12 | 14 0 00 00000 | | 3 564 669
|
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области" | 801 | 04 | 12 | 14 1 00 00000 | | 130 495
|
Основное мероприятие "Формирование благоприятного инвестиционного климата" | 801 | 04 | 12 | 14 1 01 00000 | | 130 495
|
Проведение мероприятий по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области | 801 | 04 | 12 | 14 1 01 11950 | | 130 495
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 04 | 12 | 14 1 01 11950 | 100 | 130 495
|
Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации" | 801 | 04 | 12 | 14 4 00 00000 | | 3 400 679
|
Основное мероприятие "Расширение двустороннего сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации" | 801 | 04 | 12 | 14 4 01 00000 | | 3 400 679
|
Создание условий для развития международных и межрегиональных связей | 801 | 04 | 12 | 14 4 01 11980 | | 1 840 679
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 04 | 12 | 14 4 01 11980 | 100 | 805 810
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 04 | 12 | 14 4 01 11980 | 200 | 836 274
|
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 04 | 12 | 14 4 01 11980 | 800 | 198 595
|
Проведение ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки | 801 | 04 | 12 | 14 4 01 12704 | | 1 560 000
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 04 | 12 | 14 4 01 12704 | 200 | 980 000
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 04 | 12 | 14 4 01 12704 | 600 | 580 000
|
Подпрограмма "О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом" | 801 | 04 | 12 | 14 5 00 00000 | | 33 495
|
Основное мероприятие "Поддержка соотечественников проживающих за рубежом в области культуры, русского языка, образования, информации и молодежной политики" | 801 | 04 | 12 | 14 5 01 00000 | | 33 495
|
Создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом | 801 | 04 | 12 | 14 5 01 11990 | | 33 495
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 04 | 12 | 14 5 01 11990 | 200 | 33 495
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 801 | 05 | | | | 43 000
|
Жилищное хозяйство | 801 | 05 | 01 | | | 43 000
|
Иные непрограммные расходы | 801 | 05 | 01 | 86 0 00 00000 | | 43 000
|
Иные непрограммные расходы, связанные с содержанием государственного имущества | 801 | 05 | 01 | 86 2 00 00000 | | 43 000
|
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 801 | 05 | 01 | 86 2 00 11640 | | 43 000
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 05 | 01 | 86 2 00 11640 | 200 | 43 000
|
ОБРАЗОВАНИЕ | 801 | 07 | | | | 38 212 643
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 801 | 07 | 05 | | | 395 105
|
Непрограммная деятельность органов исполнительной власти Курской области | 801 | 07 | 05 | 81 0 00 00000 | | 395 105
|
Непрограммные расходы государственных органов исполнительной власти Курской области | 801 | 07 | 05 | 81 2 00 00000 | | 395 105
|
Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации | 801 | 07 | 05 | 81 2 00 50660 | | 197 600
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 07 | 05 | 81 2 00 50660 | 200 | 197 600
|
Реализация мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке и повышению квалификации кадров | 801 | 07 | 05 | 81 2 00 R0660 | | 197 505
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 07 | 05 | 81 2 00 R0660 | 200 | 197 505
|
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 801 | 07 | 06 | | | 37 817 538
|
Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области" | 801 | 07 | 06 | 02 0 00 00000 | | 37 817 538
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 801 | 07 | 06 | 02 3 00 00000 | | 37 817 538
|
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 801 | 07 | 06 | 02 3 01 00000 | | 37 817 538
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 801 | 07 | 06 | 02 3 01 10010 | | 37 817 538
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 07 | 06 | 02 3 01 10010 | 600 | 37 817 538
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 801 | 10 | | | | 580 120
|
Социальное обеспечение населения | 801 | 10 | 03 | | | 580 120
|
Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области" | 801 | 10 | 03 | 02 0 00 00000 | | 580 120
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 801 | 10 | 03 | 02 3 00 00000 | | 580 120
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования" | 801 | 10 | 03 | 02 3 08 00000 | | 580 120
|
Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных учреждениях всех типов и видов, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания Курской области | 801 | 10 | 03 | 02 3 08 12570 | | 580 120
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 10 | 03 | 02 3 08 12570 | 300 | 580 120
|
Комитет финансов Курской области | 802 | | | | | 1 370 163 116
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 802 | 01 | | | | 129 479 661
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 802 | 01 | 06 | | | 83 780 347
|
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области" | 802 | 01 | 06 | 24 0 00 00000 | | 83 780 347
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области" | 802 | 01 | 06 | 24 4 00 00000 | | 83 780 347
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансов Курской области" | 802 | 01 | 06 | 24 4 01 00000 | | 83 780 347
|
Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | 802 | 01 | 06 | 24 4 01 10020 | | 71 885 347
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 802 | 01 | 06 | 24 4 01 10020 | 100 | 60 639 829
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 01 | 06 | 24 4 01 10020 | 200 | 11 175 518
|
Иные бюджетные ассигнования | 802 | 01 | 06 | 24 4 01 10020 | 800 | 70 000
|
Программные продукты по формированию, исполнению и сбору отчетности бюджетов | 802 | 01 | 06 | 24 4 01 12370 | | 11 895 000
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 01 | 06 | 24 4 01 12370 | 200 | 11 895 000
|
Резервные фонды | 802 | 01 | 11 | | | 24 154 589
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти | 802 | 01 | 11 | 84 0 00 00000 | | 24 154 589
|
Резервные фонды | 802 | 01 | 11 | 84 1 00 00000 | | 24 154 589
|
Резервный фонд Администрации Курской области | 802 | 01 | 11 | 84 1 00 10030 | | 24 154 589
|
Иные бюджетные ассигнования | 802 | 01 | 11 | 84 1 00 10030 | 800 | 24 154 589
|
Другие общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 13 | | | 21 544 725
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 802 | 01 | 13 | 74 0 00 00000 | | 21 544 725
|
Выполнение других обязательств Курской области | 802 | 01 | 13 | 74 1 00 00000 | | 21 544 725
|
Выполнение других (прочих) обязательств Курской области | 802 | 01 | 13 | 74 1 00 10040 | | 21 544 725
|
Иные бюджетные ассигнования | 802 | 01 | 13 | 74 1 00 10040 | 800 | 21 544 725
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 802 | 02 | | | | 24 106 600
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 802 | 02 | 03 | | | 24 106 600
|
Непрограммная деятельность органов исполнительной власти Курской области | 802 | 02 | 03 | 81 0 00 00000 | | 24 106 600
|
Непрограммные расходы государственных органов исполнительной власти Курской области | 802 | 02 | 03 | 81 2 00 00000 | | 24 106 600
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 802 | 02 | 03 | 81 2 00 51180 | | 24 106 600
|
Межбюджетные трансферты | 802 | 02 | 03 | 81 2 00 51180 | 500 | 24 106 600
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 802 | 13 | | | | 391 140 125
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 802 | 13 | 01 | | | 391 140 125
|
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области" | 802 | 13 | 01 | 24 0 00 00000 | | 391 140 125
|
Подпрограмма "Управление государственным долгом Курской области" | 802 | 13 | 01 | 24 2 00 00000 | | 391 140 125
|
Основное мероприятие "Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области" | 802 | 13 | 01 | 24 2 01 00000 | | 391 140 125
|
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 802 | 13 | 01 | 24 2 01 10180 | | 391 140 125
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 802 | 13 | 01 | 24 2 01 10180 | 700 | 391 140 125
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 802 | 14 | | | | 825 436 730
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 802 | 14 | 01 | | | 425 189 382
|
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области" | 802 | 14 | 01 | 24 0 00 00000 | | 425 189 382
|
Подпрограмма "Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области" | 802 | 14 | 01 | 24 3 00 00000 | | 425 189 382
|
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области" | 802 | 14 | 01 | 24 3 02 00000 | | 425 189 382
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 802 | 14 | 01 | 24 3 02 13440 | | 419 839 178
|
Межбюджетные трансферты | 802 | 14 | 01 | 24 3 02 13440 | 500 | 419 839 178
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (включая городские округа) | 802 | 14 | 01 | 24 3 02 13450 | | 5 350 204
|
Межбюджетные трансферты | 802 | 14 | 01 | 24 3 02 13450 | 500 | 5 350 204
|
Иные дотации | 802 | 14 | 02 | | | 200 000 000
|
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области" | 802 | 14 | 02 | 24 0 00 00000 | | 200 000 000
|
Подпрограмма "Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области" | 802 | 14 | 02 | 24 3 00 00000 | | 200 000 000
|
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований" | 802 | 14 | 02 | 24 3 03 00000 | | 200 000 000
|
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 802 | 14 | 02 | 24 3 03 13470 | | 200 000 000
|
Межбюджетные трансферты | 802 | 14 | 02 | 24 3 03 13470 | 500 | 200 000 000
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 802 | 14 | 03 | | | 200 247 348
|
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области" | 802 | 14 | 03 | 24 0 00 00000 | | 200 247 348
|
Подпрограмма "Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области" | 802 | 14 | 03 | 24 3 00 00000 | | 200 247 348
|
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области" | 802 | 14 | 03 | 24 3 02 00000 | | 200 247 348
|
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений | 802 | 14 | 03 | 24 3 02 13460 | | 200 247 348
|
Межбюджетные трансферты | 802 | 14 | 03 | 24 3 02 13460 | 500 | 200 247 348
|
Комитет образования и науки Курской области | 803 | | | | | 11 840 237 651
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 803 | 04 | | | | 450 000
|
Другие вопросы в области национальной экономики | 803 | 04 | 12 | | | 450 000
|
Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области" | 803 | 04 | 12 | 14 0 00 00000 | | 450 000
|
Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации" | 803 | 04 | 12 | 14 4 00 00000 | | 450 000
|
Основное мероприятие "Расширение двустороннего сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации" | 803 | 04 | 12 | 14 4 01 00000 | | 450 000
|
Создание условий для развития международных и межрегиональных связей | 803 | 04 | 12 | 14 4 01 11980 | | 300 000
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 04 | 12 | 14 4 01 11980 | 200 | 300 000
|
Проведение ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки | 803 | 04 | 12 | 14 4 01 12704 | | 150 000
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 803 | 04 | 12 | 14 4 01 12704 | 600 | 150 000
|
ОБРАЗОВАНИЕ | 803 | 07 | | | | 11 279 744 123
|
Дошкольное образование | 803 | 07 | 01 | | | 2 138 906 784
|
Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области" | 803 | 07 | 01 | 02 0 00 00000 | | 2 138 906 784
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей" | 803 | 07 | 01 | 02 1 00 00000 | | 2 138 906 784
|
Основное мероприятие "Реализация дошкольных образовательных программ" | 803 | 07 | 01 | 02 1 01 00000 | | 25 211 042
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 803 | 07 | 01 | 02 1 01 10010 | | 25 211 042
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 07 | 01 | 02 1 01 10010 | 100 | 19 562 444
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 07 | 01 | 02 1 01 10010 | 200 | 4 872 298
|
Иные бюджетные ассигнования | 803 | 07 | 01 | 02 1 01 10010 | 800 | 776 300
|
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 00000 | | 2 113 658 241
|
Субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 12540 | | 13 316 052
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 12540 | 600 | 13 316 052
|
Субвенции местным бюджетам на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 13030 | | 1 891 991 289
|
Межбюджетные трансферты | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 13030 | 500 | 1 891 991 289
|
Субсидии местным бюджетам для проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 13050 | | 20 607 500
|
Межбюджетные трансферты | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 13050 | 500 | 20 607 500
|
Субсидии местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 13602 | | 176 400 000
|
Межбюджетные трансферты | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 13602 | 500 | 176 400 000
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 50270 | | 7 940 400
|
Межбюджетные трансферты | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 50270 | 500 | 7 940 400
|
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 R0270 | | 3 403 000
|
Межбюджетные трансферты | 803 | 07 | 01 | 02 1 02 R0270 | 500 | 3 403 000
|
