Местные бюджеты | Сумма
|
1 | 2
|
Беловский район |
|
Беличанский сельсовет | 77 818
|
Бобравский сельсовет | 77 818
|
Вишневский сельсовет | 77 818
|
Гирьянский сельсовет | 194 546
|
Долгобудский сельсовет | 77 818
|
Ильковский сельсовет | 77 818
|
Коммунаровский сельсовет | 77 818
|
Кондратовский сельсовет | 77 818
|
Корочанский сельсовет | 77 818
|
Малосолдатский сельсовет | 77 818
|
Пенский сельсовет | 77 818
|
Песчанский сельсовет | 77 818
|
Щеголянский сельсовет | 77 818
|
Большесолдатский район |
|
Волоконский сельсовет | 77 818
|
Любимовский сельсовет | 77 818
|
Любостанский сельсовет | 77 818
|
Нижнегридинский сельсовет | 77 818
|
Саморядовский сельсовет | 77 818
|
Сторожевский сельсовет | 77 818
|
Глушковский район |
|
поселок Теткино | 194 546
|
Алексеевский сельсовет | 77 818
|
Веселовский сельсовет | 77 818
|
Званновский сельсовет | 77 818
|
Карыжский сельсовет | 77 818
|
Кобыльский сельсовет | 77 818
|
Коровяковский сельсовет | 77 818
|
Кульбакинский сельсовет | 77 818
|
Марковский сельсовет | 77 818
|
Нижнемордокский сельсовет | 77 818
|
Попово-Лежачанский сельсовет | 77 818
|
Сухиновский сельсовет | 77 818
|
Горшеченский район |
|
поселок Горшечное | 194 546
|
Богатыревский сельсовет | 77 818
|
Быковский сельсовет | 77 818
|
Знаменский сельсовет | 77 818
|
Ключевский сельсовет | 77 818
|
Куньевский сельсовет | 77 818
|
Нижнеборковский сельсовет | 77 818
|
Никольский сельсовет | 77 818
|
Новомеловский сельсовет | 77 818
|
Солдатский сельсовет | 77 818
|
Сосновский сельсовет | 77 818
|
Среднеапоченский сельсовет | 77 818
|
Старороговский сельсовет | 77 818
|
Удобенский сельсовет | 77 818
|
Ясеновский сельсовет | 77 818
|
Дмитриевский район |
|
Дерюгинский сельсовет | 77 818
|
Крупецкой сельсовет | 77 818
|
Новопершинский сельсовет | 77 818
|
Первоавгустовский сельсовет | 77 818
|
Поповкинский сельсовет | 77 818
|
Почепский сельсовет | 77 818
|
Старогородский сельсовет | 77 818
|
Железногорский район |
|
поселок Магнитный | 77 818
|
Андросовский сельсовет | 77 818
|
Веретенинский сельсовет | 77 818
|
Волковский сельсовет | 77 818
|
Городновский сельсовет | 77 818
|
Кармановский сельсовет | 77 818
|
Линецкий сельсовет | 77 818
|
Михайловский сельсовет | 194 546
|
Новоандросовский сельсовет | 77 818
|
Разветьевский сельсовет | 77 818
|
Рышковский сельсовет | 77 818
|
Студенокский сельсовет | 194 546
|
Троицкий сельсовет | 77 818
|
Золотухинский район |
|
Ануфриевский сельсовет | 77 818
|
Апальковский сельсовет | 77 818
|
Будановский сельсовет | 194 546
|
Дмитриевский сельсовет | 77 818
|
Донской сельсовет | 194 546
|
Новоспасский сельсовет | 77 818
|
Свободинский сельсовет | 194 546
|
Солнечный сельсовет | 194 546
|
Тазовский сельсовет | 77 818
|
Касторенский район |
|
поселок Новокасторное | 194 546
|
поселок Олымский | 194 546
|
Алексеевский сельсовет | 77 818
|
Андреевский сельсовет | 77 818
|
Верхнеграйворонский сельсовет | 77 818
|
Егорьевский сельсовет | 77 818
|
Жерновецкий сельсовет | 77 818
|
Котовский сельсовет | 77 818
|
Краснодолинский сельсовет | 77 818
|
Краснознаменский сельсовет | 77 818
|
Лачиновский сельсовет | 77 818
|
Ленинский сельсовет | 77 818
|
Ореховский сельсовет | 77 818
|
Семеновский сельсовет | 77 818
|
Успенский сельсовет | 77 818
|
Конышевский район |
|
Беляевский сельсовет | 77 818
|
Ваблинский сельсовет | 77 818
|
Захарковский сельсовет | 77 818
|
Малогородьковский сельсовет | 77 818
|
Машкинский сельсовет | 77 818
|
Наумовский сельсовет | 77 818
|
Платавский сельсовет | 77 818
|
Прилепский сельсовет | 77 818
|
Старобелицкий сельсовет | 77 818
|
Кореневский район |
|
Викторовский сельсовет | 77 818
|
Комаровский сельсовет | 77 818
|
Кореневский сельсовет | 194 546
|
Любимовский сельсовет | 77 818
|
Ольговский сельсовет | 77 818
|
Пушкарский сельсовет | 77 818
|
Снагостский сельсовет | 77 818
|
Толпинский сельсовет | 77 818
|
Шептуховский сельсовет | 77 818
|
Курский район |
|
Бесединский сельсовет | 194 546
|
Брежневский сельсовет | 77 818
|
Винниковский сельсовет | 77 818
|
Ворошневский сельсовет | 194 546
|
Камышинский сельсовет | 194 546
|
Клюквинский сельсовет | 194 546
|
Лебяженский сельсовет | 194 546
|
Моковский сельсовет | 194 546
|
Нижнемедведицкий сельсовет | 194 546
|
Новопоселеновский сельсовет | 194 546
|
Ноздрачевский сельсовет | 77 818
|
Пашковский сельсовет | 77 818
|
Полевской сельсовет | 194 546
|
Полянский сельсовет | 77 818
|
Рышковский сельсовет | 194 546
|
Шумаковский сельсовет | 77 818
|
Щетинский сельсовет | 194 546
|
Курчатовский район |
|
поселок Иванино | 77 818
|
поселок имени К.Либкнехта | 194 546
|
Дичнянский сельсовет | 194 546
|
Дружненский сельсовет | 77 818
|
Колпаковский сельсовет | 77 818
|
Костельцевский сельсовет | 77 818
|
Макаровский сельсовет | 77 818
|
Чаплинский сельсовет | 77 818
|
Льговский район |
|
Большеугонский сельсовет | 77 818
|
Вышнедеревенский сельсовет | 77 818
|
Городенский сельсовет | 77 818
|
Густомойский сельсовет | 77 818
|
Иванчиковский сельсовет | 77 818
|
Кудинцевский сельсовет | 77 818
|
Марицкий сельсовет | 77 818
|
Селекционный сельсовет | 77 818
|
Мантуровский район |
|
2-й Засеймский сельсовет | 77 818
|
Куськинский сельсовет | 77 818
|
Останинский сельсовет | 77 818
|
Репецкий сельсовет | 77 818
|
Сеймский сельсовет | 194 546
|
Ястребовский сельсовет | 77 818
|
Медвенский район |
|
Амосовский сельсовет | 77 818
|
Высокский сельсовет | 77 818
|
Вышнереутчанский сельсовет | 77 818
|
Гостомлянский сельсовет | 77 818
|
Китаевский сельсовет | 77 818
|
Любачанский сельсовет | 77 818
|
Нижнереутчанский сельсовет | 77 818
|
Паникинский сельсовет | 77 818
|
Панинский сельсовет | 77 818
|
Чермошнянский сельсовет | 77 818
|
Обоянский район |
|
Афанасьевский сельсовет | 77 818
|
Бабинский сельсовет | 77 818
|
Башкатовский сельсовет | 77 818
|
Быкановский сельсовет | 77 818
|
Гридасовский сельсовет | 77 818
|
Зоринский сельсовет | 194 546
|
Каменский сельсовет | 77 818
|
Котельниковский сельсовет | 77 818
|
Рудавский сельсовет | 194 546
|
Рыбино-Будский сельсовет | 77 818
|
Усланский сельсовет | 77 818
|
Шевелевский сельсовет | 77 818
|
Октябрьский район |
|
поселок Прямицыно | 194 546
|
Артюховский сельсовет | 77 818
|
Большедолженковский сельсовет | 77 818
|
Дьяконовский сельсовет | 194 546
|
Катыринский сельсовет | 77 818
|
Лобазовский сельсовет | 77 818
|
Никольский сельсовет | 77 818
|
Плотавский сельсовет | 77 818
|
Старковский сельсовет | 77 818
|
Филипповский сельсовет | 77 818
|
Черницынский сельсовет | 194 546
|
Поныровский район |
|
Верхне-Смородинский сельсовет | 77 818
|
Возовский сельсовет | 77 818
|
Горяйновский сельсовет | 77 818
|
Ольховатский сельсовет | 77 818
|
Первомайский сельсовет | 77 818
|
1-й Поныровский сельсовет | 77 818
|
2-й Поныровский сельсовет | 77 818
|
Пристенский район |
|
поселок Кировский | 194 546
|
Бобрышевский сельсовет | 77 818
|
Котовский сельсовет | 77 818
|
Нагольненский сельсовет | 77 818
|
Пристенский сельсовет | 77 818
|
Сазановский сельсовет | 77 818
|
Среднеольшанский сельсовет | 77 818
|
Черновецкий сельсовет | 77 818
|
Ярыгинский сельсовет | 77 818
|
Рыльский район |
|
Березниковский сельсовет | 77 818
|
Дуровский сельсовет | 77 818
|
Ивановский сельсовет | 194 546
|
Козинский сельсовет | 77 818
|
Крупецкий сельсовет | 77 818
|
Малогнеушевский сельсовет | 77 818
|
Михайловский сельсовет | 77 818
|
Некрасовский сельсовет | 77 818
|
Нехаевский сельсовет | 77 818
|
Никольниковский сельсовет | 77 818
|
Октябрьский сельсовет | 77 818
|
Пригородненский сельсовет | 77 818
|
Студенокский сельсовет | 77 818
|
Щекинский сельсовет | 77 818
|
Советский район |
|
поселок Кшенский | 194 546
|
Александровский сельсовет | 77 818
|
Верхнерагозецкий сельсовет | 77 818
|
Волжанский сельсовет | 194 546
|
Краснодолинский сельсовет | 77 818
|
Ледовский сельсовет | 77 818
|
Ленинский сельсовет | 77 818
|
Мансуровский сельсовет | 77 818
|
Михайлоанненский сельсовет | 77 818
|
Нижнеграйворонский сельсовет | 77 818
|
Советский сельсовет | 77 818
|
Солнцевский район |
|
Бунинский сельсовет | 77 818
|
Зуевский сельсовет | 194 546
|
Ивановский сельсовет | 194 546
|
Старолещинский сельсовет | 77 818
|
Субботинский сельсовет | 77 818
|
Шумаковский сельсовет | 77 818
|
Суджанский район |
|
Борковский сельсовет | 77 818
|
Воробжанский сельсовет | 77 818
|
Гончаровский сельсовет | 194 546
|
Гуевский сельсовет | 77 818
|
Замостянский сельсовет | 194 546
|
Заолешенский сельсовет | 194 546
|
Казачелокнянский сельсовет | 77 818
|
Малолокнянский сельсовет | 77 818
|
Мартыновский сельсовет | 77 818
|
Махновский сельсовет | 77 818
|
Новоивановский сельсовет | 77 818
|
Плеховский сельсовет | 77 818
|
Погребской сельсовет | 77 818
|
Пореченский сельсовет | 77 818
|
Свердликовский сельсовет | 77 818
|
Уланковский сельсовет | 77 818
|
Тимский район |
|
Барковский сельсовет | 77 818
|
Быстрецкий сельсовет | 77 818
|
Выгорновский сельсовет | 77 818
|
Ленинский сельсовет | 77 818
|
Погоженский сельсовет | 77 818
|
Становской сельсовет | 77 818
|
Тимский сельсовет | 77 818
|
Успенский сельсовет | 77 818
|
Фатежский район |
|
Банинский сельсовет | 77 818
|
Большеанненковский сельсовет | 77 818
|
Большежировский сельсовет | 77 818
|
Верхнелюбажский сельсовет | 194 546
|
Верхнехотемльский сельсовет | 77 818
|
Глебовский сельсовет | 77 818
|
Миленинский сельсовет | 77 818
|
Молотычевский сельсовет | 77 818
|
Русановский сельсовет | 77 818
|
Солдатский сельсовет | 77 818
|
Хомутовский район |
|
Гламаздинский сельсовет | 77 818
|
Дубовицкий сельсовет | 77 818
|
Калиновский сельсовет | 77 818
|
Ольховский сельсовет | 77 818
|
Петровский сельсовет | 77 818
|
Романовский сельсовет | 77 818
|
Сальновский сельсовет | 77 818
|
Сковородневский сельсовет | 77 818
|
Черемисиновский район |
|
Краснополянский сельсовет | 77 818
|
Михайловский сельсовет | 77 818
|
Ниженский сельсовет | 77 818
|
Петровский сельсовет | 77 818
|
Покровский сельсовет | 77 818
|
Русановский сельсовет | 77 818
|
Стакановский сельсовет | 77 818
|
Удеревский сельсовет | 77 818
|
Щигровский район |
|
Большезмеинский сельсовет | 77 818
|
Вишневский сельсовет | 77 818
|
Вышнеольховатский сельсовет | 77 818
|
Вязовский сельсовет | 77 818
|
Защитенский сельсовет | 77 818
|
Знаменский сельсовет | 77 818
|
Касиновский сельсовет | 77 818
|
Косоржанский сельсовет | 77 818
|
Кривцовский сельсовет | 77 818
|
Крутовский сельсовет | 77 818
|
Мелехинский сельсовет | 77 818
|
Никольский сельсовет | 77 818
|
Озерский сельсовет | 77 818
|
Охочевский сельсовет | 194 546
|
Пригородненский сельсовет | 77 818
|
Теребужский сельсовет | 77 818
|
Титовский сельсовет | 77 818
|
Троицкокраснянский сельсовет | 77 818
|
ИТОГО ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ | 27 858 886
|
Нераспределенный резерв | 214
|
ВСЕГО | 27 859 100
|